
- 球閥
- 閘閥
- 蝶閥
- 排渣閥
- 氣動閥
- 電動閥
- 電站閥
- 截止閥
- 襯氟閥
- 平衡閥
- 止回閥
- 安全閥
- 柱塞閥
- 保溫閥
- 旋塞閥
- 電磁閥
- 氨氣閥
- 氧氣閥
- 放料閥
- 排氣閥
- 排污閥
- 管夾閥
- 銅閥門
- 溫控閥
- 襯膠閥
- 真空閥
- 流量計
- 過濾器
- 調節閥
- 減壓閥
- 疏水閥
- 鍛鋼閥
- 美標閥
- 油田閥
- 水封閥
- 非標閘門
- 水利控制閥系列
- 波紋管閥門系列
- 液化氣閥門系列
- 不銹鋼閥門系列
- 衛生級閥門系列
- 軟密封閘閥系列
- 針型閥、儀表閥門系列
- 液位計、水位計系列
- 波紋管、補償器系列
- 呼吸閥、阻火器系列
- 刀型閘閥/漿液閥系列
- 電動、氣動執行器
- 管道泵系列
- 不銹鋼多級泵
- 排污泵系列
- 化工泵系列
- 空調泵系列
- 隔膜泵系列
- 消防泵系列
- 潛水泵系列
- 多級泵系列


- 產品名稱:D363H型焊接蝶閥
- 簡要描述:
D363H型焊接蝶閥,對焊蝶閥鑄鋼多層次硬密封
本焊接式硬密封蝶閥廣泛應用于電站供熱系統和值化裂化主風機管道系統、鋼鐵、冶金、化工等工業管道上作切斷或調節流量作用。
一、D363H型鑄鋼多層次硬密封焊接蝶閥,對焊蝶閥簡介:
上海工凱閥門有限公司引進能夠國外先進技術的基礎上,采用精密的J形彈性密封圈和三偏心多層次金屬硬密封結構,被廣泛用于介質溫度≤425℃的治金 、電力、石油化工、以及給排水和市政建設等工業管道上,作調節流量和載斷流體使用。該閥采用三偏心結構,閥座與碟板密封面均采用不同硬度和不銹鋼制作,具有良好的耐腐蝕性,使用壽命長,本閥軍郵雙向密封功能,產品符合國家GB/T13927-92閥門壓力試驗標準。本焊接式硬密封蝶閥廣泛應用于電站供熱系統和值化裂化主風機管道系統、鋼鐵、冶金、化工等工業管道上作切斷或調節流量作用。
二、D363H對焊式硬密封蝶閥特點:
1、采用三偏心蝶閥堪稱頂尖過程閥門,此設計使閥門為高溫、高壓、防火應用中氣泡級密封的理想硬密封蝶閥。
2、由于采用焊接結構,使閥門與管道平面達到永久性的零泄漏。
3、此閥無法蘭,對管道和保溫包扎帶來了很大的方便和美觀。
4、與管道直接對焊裝配,用戶管道無需法蘭,節省成本。
5、采用優質合金鋼焊接,具有體積?。亓枯p、表面質量好、清潔度高、流阻小的優點。
6、采用多層次設計原理,密封采用軟硬金屬片層疊組成。具有耐高溫、耐庸蝕、使用壽命長等特點。
三、對焊式硬密封蝶閥主要技術參數:
公稱通經DN(mm) | DN(100~1200)mm、in4~48 |
公稱壓力PN(MPa) | 強度試驗(1.5×PN)密封試驗(1.1×PN) |
適用溫度 | 碳鋼:-29℃~425℃ 不銹鋼:-40℃~650℃ |
適用介質 | 水、蒸汽、熱水、油品 |
驅動方式 | 蝸輪傳動、電動、氣動、液動 |
壓力等級 | ANSI 150Lb磅級/PN25 |
焊接標準 | GB12224、ANSI B16、25、DIN2559 |
四、焊接,對焊硬密封蝶閥的主要零部材料:
零件名稱 | 材料 |
閥體 | 碳鋼、不銹鋼、鉻鋁鋼 |
蝶板 | 碳鋼、合金鋼、不銹鋼 |
閥座 | 3不銹鋼、鈷基硬質合金 |
軸套 | 不銹鋼 |
閥桿 | 不銹鋼、特殊材料 |
填料 | 柔性石墨 |
五、D363H、D363W焊接蝶閥的連接尺寸:
D363H-16C(P.1.R.V)硬密封對焊蝶閥、焊接蝶閥主要的外形連接尺寸:
公稱通徑DN(mm) | 尺寸/mm(1.6MPa) | |||||||
L | D1 | D2 | D0 | H | H0 | A | B | |
80 | 180 | 90 | 78 | 157 | 90 | 350 | 194 | 186 |
100 | 190 | 110 | 96 | 157 | 100 | 376 | 194 | 186 |
125 | 200 | 135 | 121 | 205 | 113 | 410 | 268 | 252 |
150 | 210 | 161 | 146 | 205 | 130 | 468 | 268 | 252 |
200 | 230 | 222 | 202 | 235 | 205 | 586 | 306 | 300 |
250 | 250 | 278 | 254 | 235 | 235 | 638 | 306 | 300 |
300 | 270 | 330 | 303 | 296 | 275 | 734 | 416 | 400 |
350 | 290 | 382 | 351 | 296 | 309 | 827 | 416 | 400 |
400 | 310 | 432 | 398 | 296 | 346 | 924 | 416 | 400 |
450 | 330 | 484 | 450 | 400 | 392 | 1046 | 475 | 420 |
500 | 350 | 535 | 501 | 400 | 427 | 1138 | 475 | 420 |
600 | 390 | 636 | 602 | 400 | 509 | 1372 | 475 | 420 |
700 | 430 | 726 | 692 | 440 | 572 | 1590 | 592 | 565 |
800 | 470 | 826 | 792 | 440 | 638 | 1722 | 592 | 565 |
900 | 510 | 926 | 892 | 440 | 700 | 2025 | 592 | 565 |
1000 | 550 | 1028 | 992 | 440 | 765 | 2155 | 592 | 565 |
1200 | 630 | 1228 | 1192 | 500 | 860 | 2360 | 640 | 626 |
1400 | 710 | 1428 | 1392 | 500 | 986 | 2636 | 640 | 626 |
1600 | 790 | 1628 | 1592 | 500 | 1106 | 2906 | 640 | 626 |
D363H(W)-25C(P.I.R.V) 碳鋼硬密封對焊蝶閥、焊接蝶閥主要外形及連接尺寸:
公稱通徑DN(mm) | 尺寸/mm(2.5MPa) | |||||||
L | D1 | D2 | D0 | H | H0 | A | B | |
80 | 180 | 90 | 78 | 157 | 90 | 350 | 194 | 186 |
100 | 190 | 110 | 96 | 157 | 103 | 376 | 194 | 186 |
125 | 200 | 135 | 121 | 205 | 113 | 410 | 268 | 252 |
150 | 210 | 161 | 146 | 205 | 130 | 468 | 268 | 252 |
200 | 230 | 222 | 202 | 235 | 205 | 586 | 306 | 300 |
250 | 250 | 278 | 254 | 235 | 235 | 638 | 306 | 300 |
300 | 270 | 330 | 303 | 296 | 275 | 734 | 415 | 400 |
350 | 290 | 382 | 351 | 296 | 3019 | 827 | 415 | 400 |
400 | 310 | 432 | 398 | 296 | 346 | 924 | 415 | 400 |
450 | 330 | 484 | 450 | 400 | 392 | 1046 | 475 | 420 |
500 | 350 | 535 | 501 | 400 | 427 | 1138 | 475 | 420 |
600 | 390 | 636 | 602 | 400 | 509 | 1372 | 475 | 420 |
700 | 430 | 726 | 692 | 440 | 575 | 1590 | 592 | 565 |
800 | 470 | 826 | 792 | 440 | 638 | 1722 | 592 | 565 |
900 | 510 | 926 | 892 | 440 | 700 | 2025 | 592 | 565 |
1000 | 550 | 1028 | 992 | 440 | 765 | 2155 | 592 | 565 |
1200 | 630 | 1228 | 1192 | 500 | 860 | 2360 | 640 | 526 |
1400 | 710 | 1428 | 1392 | 500 | 986 | 2636 | 640 | 526 |
